Forum Krzyż
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Marca 19, 2024, 09:11:39 am

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukaj:     Szukanie zaawansowane
www.UnaCum.pl

Centrum Informacyjne Ruchu Summorum Pontificum
231786 wiadomości w 6624 wątkach, wysłana przez 1668 użytkowników
Najnowszy użytkownik: magda11m
Strona główna Pomoc Szukaj Zaloguj się Rejestracja
Forum Krzyż  |  Centrum statystyk

Forum Krzyż - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
1668
Wiadomości w sumie:
231786
Wątków w sumie:
6624
Kategorii w sumie:
3
Użytkownicy online:
140
Najwięcej online:
3807 - Lutego 19, 2024, 00:28:16 am
Online dzisiaj:
227
Wszystkich wyświetleń strony:
70695631
Średnio rejestracji na dzień:
0.14
Średnio wiadomości na dzień:
9.27
Średnio wątków na dzień:
0.26
Działów w sumie:
42
Najnowszy użytkownik:
magda11m
Średnio online na dzień:
13.19
Stosunek mężczyzn do kobiet:
5,6:1
Średnio wyświetleń na dzień:
2684.17

10 najaktywniejszych użytkowników

Anna M
7381
jwk
7313
Krusejder
6651
szkielet
5767
jp7
5521
rysio
4774
Tato
4746
ryszard1966
4698
Fons Blaudi
4275
Kefasz
3905

Najwięcej wysłanych wątków

szkielet
426
Anna M
352
porys
149
binraf
144
Tato
136
Adimad
125
Bartek
112
ryszard1966
105
Krusejder
96
Jarod
87

Najwięcej czasu online

szkielet
564d5g 7m
Richelieu
360d2g 36m
Bartek
182d20m
PTRF
168d4g 59m
Krusejder
146d5g 16m
ryszard1966
146d3g 15m
Artur Rumpel
111d10g 27m
porys
97d5g 13m
Sławek125
92d5g 19m
Anna M
86d11g 56m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 10 454 0 3807 1452433
Marzec 2024 3 84 0 1047 322738
Luty 2024 3 143 0 3807 589625
Styczeń 2024 4 227 0 3546 540070
* 2023 45 3110 0 783 4860766
Grudzień 2023 2 166 0 601 500049
Listopad 2023 4 117 0 783 435315
Październik 2023 3 288 0 349 457878
Wrzesień 2023 2 279 0 295 469345
Sierpień 2023 7 377 0 285 407030
Lipiec 2023 4 347 0 229 338373
Czerwiec 2023 3 157 0 172 567300
Maj 2023 5 260 0 294 277154
Kwiecień 2023 2 171 0 494 274476
Marzec 2023 5 217 0 187 332996
Luty 2023 4 338 0 327 383949
Styczeń 2023 4 393 0 570 416901
* 2022 55 2661 197 491 4901682
Grudzień 2022 4 221 0 130 410957
Listopad 2022 8 291 4 167 436182
Październik 2022 8 170 19 204 385044
Wrzesień 2022 2 237 10 491 335467
Sierpień 2022 2 250 27 130 350659
Lipiec 2022 1 142 13 88 285050
Czerwiec 2022 3 120 23 78 286629
Maj 2022 10 208 20 81 385841
Kwiecień 2022 6 125 16 81 432599
Marzec 2022 1 195 16 96 368226
Luty 2022 3 174 25 79 560264
Styczeń 2022 7 528 24 126 664764
* 2021 154 5705 333 352 4592792
Grudzień 2021 12 324 33 131 567155
Listopad 2021 8 342 12 135 420639
Październik 2021 13 430 20 163 396126
Wrzesień 2021 10 418 25 102 297877
Sierpień 2021 16 583 28 81 477733
Lipiec 2021 13 791 22 107 358777
Czerwiec 2021 11 497 17 76 328713
Maj 2021 11 446 31 84 362206
Kwiecień 2021 14 439 29 75 364176
Marzec 2021 18 498 22 95 278673
Luty 2021 17 324 47 81 422340
Styczeń 2021 11 613 47 352 318377
* 2020 177 6595 224 136 4309178
Grudzień 2020 14 450 18 108 299719
Listopad 2020 16 438 14 91 305932
Październik 2020 17 694 17 66 299664
Wrzesień 2020 19 425 11 89 369436
Sierpień 2020 11 444 20 136 298624
Lipiec 2020 19 488 11 82 313081
Czerwiec 2020 12 657 27 61 624289
Maj 2020 22 591 36 59 442939
Kwiecień 2020 11 789 17 62 344768
Marzec 2020 15 759 10 71 348149
Luty 2020 10 543 16 50 354422
Styczeń 2020 11 317 27 65 308155
* 2019 219 7066 183 184 4515039
Grudzień 2019 11 404 21 61 317118
Listopad 2019 17 377 20 50 316818
Październik 2019 16 454 15 73 686826
Wrzesień 2019 13 400 12 64 388336
Sierpień 2019 18 380 7 64 459168
Lipiec 2019 12 275 8 62 557108
Czerwiec 2019 21 893 9 72 527070
Maj 2019 24 821 23 64 284185
Kwiecień 2019 22 621 19 184 240067
Marzec 2019 31 927 26 59 270332
Luty 2019 17 680 14 57 213018
Styczeń 2019 17 834 9 120 254993
* 2018 148 5162 156 126 5742176
Grudzień 2018 15 446 17 50 245378
Listopad 2018 14 494 18 60 233041
Październik 2018 15 510 14 80 243349
Wrzesień 2018 11 455 10 85 236091
Sierpień 2018 13 443 10 78 227337
Lipiec 2018 16 555 13 92 226426
Czerwiec 2018 10 320 29 64 636373
Maj 2018 15 436 9 49 753928
Kwiecień 2018 9 451 7 54 871500
Marzec 2018 8 338 10 54 735663
Luty 2018 5 290 11 58 576765
Styczeń 2018 17 424 8 126 756325
* 2017 151 5628 164 228 5518014
Grudzień 2017 8 490 14 51 630304
Listopad 2017 14 595 7 228 591659
Październik 2017 15 666 7 64 628633
Wrzesień 2017 24 759 23 55 493629
Sierpień 2017 10 510 5 43 516288
Lipiec 2017 9 543 12 54 445533
Czerwiec 2017 18 425 11 53 432199
Maj 2017 14 433 13 50 345052
Kwiecień 2017 12 439 29 62 271095
Marzec 2017 7 225 9 63 484508
Luty 2017 10 300 15 64 400857
Styczeń 2017 10 243 19 128 278257
* 2016 140 4111 116 143 5018621
Grudzień 2016 3 230 12 55 366076
Listopad 2016 13 399 11 68 416231
Październik 2016 7 220 13 69 430096
Wrzesień 2016 9 218 7 46 348283
Sierpień 2016 6 289 10 57 373719
Lipiec 2016 6 268 10 60 403604
Czerwiec 2016 11 249 12 47 372721
2016-06-01 0 11 1 40 13533
2016-06-02 0 7 0 38 12699
2016-06-03 0 10 1 32 11516
2016-06-04 0 6 0 30 17454
2016-06-05 1 7 1 42 12084
2016-06-06 0 12 1 39 11070
2016-06-07 1 7 1 43 11620
2016-06-08 0 7 0 38 10551
2016-06-09 0 3 0 34 12236
2016-06-10 2 8 0 40 12179
2016-06-11 0 3 0 44 11819
2016-06-12 0 3 0 37 11111
2016-06-13 1 3 2 38 11369
2016-06-14 0 13 0 45 13745
2016-06-15 0 5 1 41 13396
2016-06-16 0 5 1 38 12961
2016-06-17 1 3 0 30 10582
2016-06-18 1 9 0 38 10620
2016-06-19 1 6 1 42 10532
2016-06-20 1 11 0 47 13963
2016-06-21 0 14 0 40 23086
2016-06-22 1 16 0 38 17364
2016-06-23 0 12 1 39 12122
2016-06-24 0 22 1 35 11532
2016-06-25 0 4 0 30 9291
2016-06-26 0 8 0 36 6068
2016-06-27 1 13 0 41 7830
2016-06-28 0 7 0 42 13615
2016-06-29 0 10 0 34 13458
2016-06-30 0 4 0 36 13315
Maj 2016 15 388 4 83 356452
Kwiecień 2016 24 656 11 62 393597
Marzec 2016 13 301 11 68 438983
Luty 2016 14 404 10 71 516117
Styczeń 2016 19 489 5 143 602742
* 2015 297 8572 111 114 6281433
Grudzień 2015 25 520 11 68 548058
Listopad 2015 29 565 9 63 465977
Październik 2015 19 588 9 62 495468
Wrzesień 2015 18 630 3 58 472853
Sierpień 2015 17 317 10 53 613698
Lipiec 2015 21 604 4 59 562098
Czerwiec 2015 26 761 5 60 481968
Maj 2015 22 1092 8 75 547040
Kwiecień 2015 23 808 19 80 547588
Marzec 2015 31 766 11 67 709212
Luty 2015 33 758 8 73 347948
Styczeń 2015 33 1163 14 114 489525
* 2014 495 16458 187 92 6444198
Grudzień 2014 41 1127 14 77 540270
Listopad 2014 29 1114 11 74 457670
Październik 2014 41 1461 14 74 548448
Wrzesień 2014 36 1100 23 70 621215
Sierpień 2014 26 827 17 57 570816
Lipiec 2014 41 1434 17 92 688325
Czerwiec 2014 48 1257 21 70 608070
Maj 2014 40 1813 15 73 507719
Kwiecień 2014 41 1384 15 82 562869
Marzec 2014 51 1633 17 82 484933
Luty 2014 53 1689 12 66 390182
Styczeń 2014 48 1619 11 90 463681
* 2013 567 18126 284 260 5592554
Grudzień 2013 62 1559 16 68 482392
Listopad 2013 43 1717 19 66 464191
Październik 2013 66 1662 23 63 542097
Wrzesień 2013 37 1377 10 65 412610
Sierpień 2013 40 1487 14 71 402365
Lipiec 2013 36 1461 17 87 567782
Czerwiec 2013 54 1244 24 61 445126
Maj 2013 49 1368 35 90 484508
Kwiecień 2013 35 1301 32 75 453148
Marzec 2013 63 2235 41 260 539392
Luty 2013 38 1425 17 135 431071
Styczeń 2013 44 1290 36 68 367872
* 2012 566 19390 271 331 4165720
Grudzień 2012 41 843 24 62 372554
Listopad 2012 60 1362 29 60 400649
Październik 2012 54 1591 28 331 398675
Wrzesień 2012 43 1680 41 63 369722
Sierpień 2012 40 1985 24 55 312640
Lipiec 2012 47 1787 23 74 351435
Czerwiec 2012 46 1690 18 81 343299
Maj 2012 42 1651 18 64 325488
Kwiecień 2012 42 1164 10 68 273471
Marzec 2012 47 1581 17 62 276395
Luty 2012 61 1816 21 63 375319
Styczeń 2012 43 2240 18 68 366073
* 2011 702 27575 249 100 5331254
Grudzień 2011 59 2250 31 67 357764
Listopad 2011 52 2673 22 66 490839
Październik 2011 61 2933 8 61 381126
Wrzesień 2011 53 2241 21 55 414660
Sierpień 2011 44 1996 21 100 398645
Lipiec 2011 42 1888 16 62 344223
Czerwiec 2011 44 2293 21 70 417945
Maj 2011 75 2467 24 77 611688
Kwiecień 2011 66 1616 17 86 561048
Marzec 2011 71 2054 21 67 478650
Luty 2011 65 2083 19 78 390771
Styczeń 2011 70 3081 28 74 483895
* 2010 1265 46881 336 110 1969000
Grudzień 2010 93 2605 32 62 395638
Listopad 2010 106 3630 24 68 443463
Październik 2010 78 2736 16 67 435240
Wrzesień 2010 96 3104 55 65 425128
Sierpień 2010 74 3152 27 57 269531
Lipiec 2010 97 4029 11 56 0
Czerwiec 2010 108 4020 19 74 0
Maj 2010 117 5004 33 101 0
Kwiecień 2010 102 4581 28 110 0
Marzec 2010 135 4237 28 89 0
Luty 2010 117 4578 25 97 0
Styczeń 2010 142 5205 38 72 0
* 2009 1936 66603 787 89 0
Grudzień 2009 141 4477 39 88 0
Listopad 2009 142 4547 55 70 0
Październik 2009 163 5073 32 69 0
Wrzesień 2009 163 6123 44 66 0
Sierpień 2009 166 6867 39 67 0
Lipiec 2009 160 5809 32 63 0
Czerwiec 2009 172 7076 35 71 0
Maj 2009 199 7514 42 63 0
Kwiecień 2009 168 4877 44 62 0
Marzec 2009 204 6370 67 62 0
Luty 2009 258 7870 358 89 0
* 2002 0 2 0 52 248
Październik 2002 0 0 0 0 2
Wrzesień 2002 0 0 0 52 12
Sierpień 2002 0 1 0 46 92
Lipiec 2002 0 0 0 43 56
Czerwiec 2002 0 1 0 36 33
Maj 2002 0 0 0 10 53
* 1952 0 2 1 44 523
Lipiec 1952 0 0 0 34 24
Maj 1952 0 0 0 22 20
Kwiecień 1952 0 0 0 42 135
Marzec 1952 0 1 0 42 150
Luty 1952 0 1 1 44 194
Działa na MySQL Działa na PHP SMF 2.0.19 | SMF © 2014, Simple Machines Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!